List of World War II aces from Germany: M–P
Jump to navigation
Jump to search
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
Template:World War II aces from Germany This is a list of fighter aces in World War II from Germany with their surname starting from M to P. A flying ace or fighter ace is a military aviator credited with shooting down five or more enemy aircraft during aerial combat.[1] Aces are listed alphabetically by last name.
Aces
-
Hans-Joachim Marseille, the highest scoring German ace over the Western Allies
-
Werner Mölders, the first pilot to claim 100 aerial victories
-
Joachim Müncheberg, killed in North Africa
-
Walter Nowotny, the first pilot to claim 250 aerial victories
-
Walter Oesau, the third pilot to claim 100 aerial victories
By surname: A–F • G–L • Q–S • T–Z
Template:Legend2
Template:Legend2
M
| Name | Rank | Claims | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ernst Maak | Hauptmann | 6[3] | JG 27, JG 11 | |
| Werner Machold | 32[4] | JG 2 | Knight's Cross | |
| Walter Mackens* | Oberfeldwebel | 9[5] | JG 52, JG 53, JG 300 | KIA 5 January 1944 |
| Wilhelm Mackenstedt | 6[6] | JG 26 | ||
| Anton Mader | Oberstleutnant | 86[7][8]/78[3] | JG 2, JG 77, JG 54 | Knight's Cross |
| Lothar Mai* | Oberfeldwebel | 45[9]/44[3] | JG 51 | KIA 27 August 1943 |
| Karl Maisch | 17[5] | NJG 5, NJG 100 | ||
| Wilhelm Makrocki* | Major | 9[3] | ZG 76, ZG 26 | Knight's Cross KIA 21 May 1941 |
| Günther Freiherr von Maltzahn | Oberst | 68[10][11] | JG 53 | Knight's Cross with Oak Leaves |
| Rudolf Mangelsdorf | Oberfeldwebel | 8[5] | NJG 3, NJG 2 | |
| Egon Mangold | Hauptmann | 5[5] | 10.(NJ)/ZG 1, NJG 100, NJG 200 | |
| Gerhard Marburg* | Oberfeldwebel | 7[12] | JG 3, JG 4 | KIFA 3 September 1944 |
| Heinz Marquardt | 121[13][12] | JG 51 | Knight's Cross | |
| Hans-Joachim Marseille* | Hauptmann | 158[14]/152[12] | JG 52, JG 27 | Knight's Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds KIFA 30 September 1942 |
| Karl-Heinrich Matern | 12[15] | ZG 1, ZG 76 | Knight's Cross | |
| Otto Materne* | Hauptmann | 5[5] | NJG 4 | KIA 6 September 1944 |
| Walter Matoni | Major | 34[16] | JG 27, JG 26, JG 2, JG 11 | Knight's Cross |
| Kurt Matzak | Oberleutnant | 16[12][5] | NJG 1 | |
| Willi Maximowitz* | Oberfeldwebel | 15+[12] | JG 1, JG 3 | MIA 20 April 1945 |
| Marian Mazurek* | Feldwebel | 34[12] | JG 53 | KIA 9 June 1943 |
| Egon Mayer* | Oberstleutnant | 102[17][12] | JG 2 | Knight's Cross with Oak Leaves and Swords KIA 2 March 1944 incl. 26 heavy bombers[2] |
| Hans-Karl Mayer | Hauptmann | 39 (incl. 8 in Spain)[16] | JG 53, JG 26 | Knight's Cross KIA 17 October 1940 |
| Wilhelm Mayer | Leutnant | 27[16] | JG 26 | Knight's Cross |
| Maximilian Mayerl | Hauptmann | 76[18] | JG 51, EJG 1 | Knight's Cross |
| Erhardt Mecke | Feldwebel | 10[12] | JG 5 | |
| Helmut Meckel | Oberleutnant | 25[19] | JG 3 | Knight's Cross KIFA 8 May 1943 |
| Ulrich von Meien | Major | 8[5] | KG 27, NJG 100, NJG 5 | |
| Johann-Hermann Meier* | Leutnant | 77[18] | JG 26, JG 52 | Knight's Cross KIA 15 March 1944 |
| Julius Meimberg | Major | 53[20] | JG 2, JG 53 | Knight's Cross |
| Hans Meissner | Leutnant | 19[5] | NJG 3 | |
| Dieter Meister* | 10+[21] | KG 40, ZG 1, JG 2 | KIA 21 November 1944 | |
| Ludwig Meister | Hauptmann | 41[22]/33[5] | NJG 1, NJG 4 | Knight's Cross |
| Karl-Heinz Meltzer | Feldwebel | 61[21] | JG 52 | |
| Arthur Mendl | 8+[21] | JG 5 | ||
| Karl Mentnich | Oberfeldwebel | 6[21] | JG 27 | |
| Hans-Jörg Merkle | Feldwebel | 30[21] | JG 52 | |
| Helmut Mertens | Hauptmann | 97[23] | JG 3 | Knight's Cross |
| Werner Methfessel* | 8[21] | LG 1 | KIA 17 May 1940 | |
| Rudolf Metz* | Leutnant | 10[21] | JG 5, JG 3, JG 4 | KIA 6 October 1944 |
| Manfred Meurer* | Hauptmann | 65[24][25]/63[5] | NJG 1, NJG 5 | Knight's Cross with Oak Leaves KIA 21/22 January 1944 |
| Karl-Heinz "Conny" Meyer | Major | 11[21] | JG 26 | |
| Eduard Meyer* | Leutnant | 22[26] | ZG 26 | Knight's Cross KIA 31 March 1942 |
| Otto Meyer* | Hauptmann | 21[27]/14[21] | JG 27 | KIA 12 July 1944 |
| Walter Meyer | Leutnant | 18[21] | JG 54, JG 26 | |
| Georg Michalek | Major | 59[26] | JG 3 | Knight's Cross |
| Gerhard Michalski | Oberstleutnant | 73[28] | JG 53, JG 4 | Knight's Cross with Oak Leaves |
| Rudolf Miethig* | Hauptmann | 101[17]/100[21] | JG 52 | Knight's Cross KIA 10 June 1943 |
| Klaus Mietusch* | Major | 72[28] | JG 26 | Knight's Cross with Oak Leaves KIA 17 September 1944 |
| Walter Milius | 8[5] | NJG 1, NJG 3, NJG 4, JG 400 | ||
| Wilhelm Mink* | Oberfeldwebel | 72[28] | JG 51, EJG 1 | Knight's Cross KIA 12 March 1945 |
| Heinz Misch | Feldwebel | 8[5] | NJG 2, NJG 3 | |
| Bruno Mischkot | Leutnant | 7[21] | JG 26, JG 3, JG 2, EJG 2 | |
| Helmut Mißner* | Oberfeldwebel | 82[7] | JG 54 | Knight's Cross KIA 12 September 1944 |
| Ernst-Wilhelm Modrow | Hauptmann | 33[22][5] | NJG 1 | Knight's Cross |
| "Vati" Werner Mölders* | Oberst | 115 (incl. 14 in Spain)[13]/108[29] | JG 51 | Knight's Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds KIFA 22 November 1941 |
| Klaus Möller | Oberfeldwebel | 10[5] | NJG 3, NJG 2 | |
| Wilhelm Moritz | Major | 44[30]/41[29] | JG 51, JG 3 | Knight's Cross |
| Wilhelm Morlock* | Oberfeldwebel | 16[5] | NJG 1 | KIA 4/5 November 1944 |
| August Mors* | Leutnant | 60[31][32] | JG 5 | Knight's Cross KIA 8 August 1944 |
| August Müller* | Oberfeldwebel | 49[33] | JG 51 | KIA 6 April 1945 |
| Friedrich-Karl "Nasen" Müller | Major | 30[34]/29[5] | N.J.V.K., JG Herrmann,JG 300, NJGr 10, NJG 11 | Knight's Cross |
| Friedrich-Karl "Tutti" Müller* | Oberstleutnant | 140[14]/139[29] | JG 53, JG 3 | Knight's Cross with Oak Leaves KIA 29 May 1944 incl. 23 heavy bombers[2] |
| Fritz Müller | Leutnant | 23[29] | JG 7 | |
| Hans-Hermann Müller | Hauptmann | 16[5] | NJG 2, NJG 3, SG 151, NSGr 20 | |
| Kurt Müller* | Oberlfeldwebel | 5[29] | ZG 2 | KIA 7 April 1940 |
| Rudolf Müller* | 94[23][8] | JG 5 | Knight's Cross Died in POW camp 21 June 1943 | |
| Siegfried Müller | Leutnant | 10[33] | JG 51, JG 3, JG 7 | |
| Wilhelm Müller | Oberfeldwebel | 10[35] | JG 26 | |
| Gerhard Müller-Dühne | Leutnant | 5[35] | JG 26 | |
| Joachim Müncheberg* | Major | 135[36][35] | JG 26, JG 51, JG 77 | Knight's Cross with Oak Leaves and Swords KIA 23 March 1943 |
| Georg Munderloh | Oberfeldwebel | 18[35] | JG 54 | |
| Leopold Münster* | Leutnant | 95[23][8] | JG 3 | Knight's Cross with Oak Leaves KIA 8 May 1944 |
| Karl Munz | Leutnant | 60[37][32] | JG 52, JG 7 | |
| Hubert Mütherich | Oberleutnant | 43[33]/39[35] | JG 51, JG 54 |
N
| Name | Rank | Claims | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Josef Nabrich* | Oberleutnant | 18[38]/17[35][5] | NJG 101, NJG 1 | KIA 27 November 1944 |
| Heinz Nacke | Major | 12[39] | ZG 76, NJG 3 | Knight's Cross |
| Johannes Naumann | 34[39] | JG 26, JG 6, JG 7 | Knight's Cross | |
| Kurt Necessany* | Oberleutnant | 6[35] | KG 40, ZG 1 | MIA 14 February 1944 |
| Willi Nemitz* | Leutnant | 81[18]/82[35] | JG 52 | Knight's Cross KIA 11 April 1943 |
| Wolfgang Neu | Hauptmann | 9[35] | JG 26 | |
| Hermann Neuhoff | Leutnant | 40[40] | JG 53 | Knight's Cross |
| Eduard Neumann | Oberstleutnant | 13 (incl. 2 in Spain)[35] | JG 26, JG 27 | |
| Helmut Neumann | Leutnant | 62[31][35] | JG 5 | Knight's Cross |
| Klaus Neumann | 37[41] | JG 51, JG 3, JG 7, JV 44 | Knight's Cross | |
| Berthold Ney | Major | 19[38]/8[35][5] | NJG 2, NJG 3 | WIA 3/4 March 1945 |
| Siegfried Ney* | Oberfeldwebel | 12[38][5]/11[35] | NJG 1, NJG 2 | KIA 27/28 March 1942 |
| Hans-Wolfgang von Niebelschütz* | Hauptmann | 9[5] | NJG 4, NJG 5 | KIA 2/3 January 1944 |
| Karl-Gottfried Nordmann | Oberst | 78[18]/75[42] | JG 51 | Knight's Cross with Oak Leaves |
| Jakob Norz* | Leutnant | 117[13]/104[42] | JG 5 | Knight's Cross KIA 16 September 1944 |
| "Nowi" Walter Nowotny* | Major | 258[43]/256[42] | JG 54, Kdo Nowotny, JG 101 |
Knight's Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds KIA 8 November 1944 |
O
| Name | Rank | Claims | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Oberheide* | Feldwebel | 10[38]/7[42] | NJG 3 | KIA 8 February 1945 |
| Anton Oberhofer* | Unteroffizier | 12[42] | JG 52 | KIA 7 March 1944 |
| Friedrich Obleser | Oberleutnant | 120[13]/112+[42] | JG 52 | Knight's Cross |
| Walter Oesau* | Oberst | 125 (incl. 8 in Spain)[13]/127[42] | JG 1, JG 2, JG 51, J/88 | Knight's Cross with Oak Leaves and Swords KIA 11 May 1944 |
| Walter Ohlrogge | Leutnant | 77[44] | JG 3, JG 7 | Knight's Cross |
| Robert Olejnik | Major | 42[44] | JG 2, JG 3, JG 1, JG 400 | Knight's Cross |
| Emil Omert* | Hauptmann | 70[10]/55[42] | JG 3, JG 2, JG 77 | Knight's Cross KIA 24 April 1944 |
| Theo Osterkamp | Generalleutnant | 38 (incl. 32 in World War I)[45] | JG 51 | Knight's Cross |
| Max-Hellmuth Ostermann* | Oberleutnant | 102[17][42] | ZG 1, JG 54 | Knight's Cross with Oak Leaves and Swords KIA 9 August 1942 |
P
| Name | Rank | Claims | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Karl Paashaus* | Oberleutnant | 15[42] | JG 53 | German Cross KIA 22 August 1944 |
| Horst Patuschka* | Hauptmann | 23[45][42] | NJG 2 | Knight's Cross KIA 6 March 1943 |
| Georg Pavenzinger | Oberfeldwebel | 5[46] | JG 51 | |
| Hans Peterburs* | 18[45][47] | ZG 76, ZG 1 | Knight's Cross KIA 11 January 1944 | |
| Viktor Petermann | Oberleutnant | 64[31] | JG 52, JG 7 | Knight's Cross |
| Erhard Peters* | Hauptmann | 23[48] | NJG 3, NJG 4 | KIA 20 February 1944 |
| Horst Petzschler | Fanhnenjunker-Oberfeldwebel | 26[46] | JG 3, JG 51 | Ehrenpokal der Luftwaffe |
| Karl-Georg Pfeiffer | Oberfeldwebel | 10[47] | NJG 1 | |
| Rudolf Pflanz* | Hauptmann | 52[49] | JG 2 | Knight's Cross KIA 31 July 1942 |
| Helmut Pfüller | Oberfeldwebel | 27+[47] | JG 51 | |
| Hans Philipp* | Major | 206[50]/195[47] | JG 54, JG 1 | Knight's Cross with Oak Leaves and Swords KIA 8 October 1943 |
| Wilhelm Philipp | Oberfeldwebel | 81[18]/79+The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 54 | Knight's Cross |
| Johann Pichler | Leutnant | 75The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 77 | Knight's Cross |
| Anton-Rudolf Piffer* | 26The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 1 | Knight's Cross KIA 17 June 1944 | |
| Rolf Pingel | Major | 28 (incl. 6 in Spain)The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 26, JG 53 | Knight's Cross |
| Karl-Heinrich Plücker* | Oberleutnant | 42The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 52 | KIA 10 May 1944 |
| Josef Pöhs* | 43The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 54 | Knight's Cross KIA 30 December 1943 | |
| Hubert Pölz | Hauptmann | 11The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | StG 3 | Knight's Cross with Oak Leaves |
| Hans Prager | Leutnant | 16The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 26, JG 54 | |
| Alexander Preinfalk* | Oberfeldwebel | 80The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 77, JG 51, JG 53 | Knight's Cross KIA 12 December 1944 |
| Bela Preisler | Unteroffizier | 6 | JG 5 | |
| Rolf Prigge | Oberfänrich | 5 | JG 27, JG 7 | |
| Josef "Pips" Priller | Oberst | 101The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 51, JG 26 | Knight's Cross with Oak Leaves and Swords |
| Herbert Puschmann | Hauptmann | 54The time allocated for running scripts has expired.The time allocated for running scripts has expired. | JG 51 | Knight's Cross |
References
Citations
Bibliography
<templatestyles src="Refbegin/styles.css" />
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
- The time allocated for running scripts has expired.
Template:Lists of flying aces The time allocated for running scripts has expired.
- ↑ Spick 1996, pp. 3–4.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Forsyth 2011, p. 90.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Mathews & Foreman 2015c, p. 1507.
- ↑ Obermaier 1989, p. 163.
- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 Boiten 2024, p. [page needed].
- ↑ Caldwell 1998, p. 511.
- ↑ 7.0 7.1 Spick 1996, p. 235.
- ↑ 8.0 8.1 8.2 Zabecki 2014, p. 1614.
- ↑ Aders & Held 1993, p. 262.
- ↑ 10.0 10.1 Spick 1996, p. 238.
- ↑ Zabecki 2014, p. 1616.
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 Mathews & Foreman 2015c, p. 1508.
- ↑ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 Spick 1996, p. 231.
- ↑ 14.0 14.1 Spick 1996, p. 229.
- ↑ Obermaier 1989, p. 164.
- ↑ 16.0 16.1 16.2 Obermaier 1989, p. 165.
- ↑ 17.0 17.1 17.2 Spick 1996, p. 233.
- ↑ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 Spick 1996, p. 236.
- ↑ Obermaier 1989, p. 166.
- ↑ Obermaier 1989, p. 167.
- ↑ 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 Mathews & Foreman 2015c, p. 1509.
- ↑ 22.0 22.1 Spick 1996, p. 245.
- ↑ 23.0 23.1 23.2 Spick 1996, p. 234.
- ↑ Spick 1996, p. 242.
- ↑ Zabecki 2014, p. 1617.
- ↑ 26.0 26.1 Obermaier 1989, p. 168.
- ↑ Ring & Girbig 1994, p. 321.
- ↑ 28.0 28.1 28.2 Spick 1996, p. 237.
- ↑ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 Mathews & Foreman 2015c, p. 1510.
- ↑ Obermaier 1989, p. 170.
- ↑ 31.0 31.1 31.2 Spick 1996, p. 240.
- ↑ 32.0 32.1 Zabecki 2014, p. 1618.
- ↑ 33.0 33.1 33.2 Aders & Held 1993, p. 263.
- ↑ Spick 1996, p. 246.
- ↑ 35.00 35.01 35.02 35.03 35.04 35.05 35.06 35.07 35.08 35.09 35.10 35.11 35.12 Mathews & Foreman 2015c, p. 1511.
- ↑ Spick 1996, p. 230.
- ↑ Spick 1996, p. 241.
- ↑ 38.0 38.1 38.2 38.3 Aders 1978, p. 236.
- ↑ 39.0 39.1 Obermaier 1989, p. 172.
- ↑ Obermaier 1989, p. 173.
- ↑ Obermaier 1989, p. 174.
- ↑ 42.00 42.01 42.02 42.03 42.04 42.05 42.06 42.07 42.08 42.09 42.10 Mathews & Foreman 2015c, p. 1512.
- ↑ Spick 1996, p. 227.
- ↑ 44.0 44.1 Obermaier 1989, p. 176.
- ↑ 45.0 45.1 45.2 Obermaier 1989, p. 177.
- ↑ 46.0 46.1 Aders & Held 1993, p. 264.
- ↑ 47.0 47.1 47.2 47.3 Mathews & Foreman 2015c, p. 1513.
- ↑ Aders 1978, p. 237.
- ↑ Obermaier 1989, p. 178.
- ↑ Spick 1996, p. 228.
Categories:
- Pages with script errors
- Articles with short description
- Lists of World War II flying aces
- Lists of German military personnel
- German World War II flying aces
- Germany in World War II-related lists
- Wikipedia articles needing page number citations from April 2024
- Articles with invalid date parameter in template

![Egon Mayer, claimed 26 heavy bombers shot down[2]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Egon_Mayer_Portrait.jpg)



