List of World War II aces from the Soviet Union

From AviationSafetyX Wiki
Jump to navigation Jump to search

Template:SHORTDESC: This is a list of fighter aces in World War II from the Soviet Union. Template:Dynamic a-list Template:Legend

Name Total Individual
victories
shared
victories
Notes References
Template:Sortname 65 61 4 Or 56 solo and 5 shared.[1] [2]
Template:Sortname 64 64 Estimates vary slightly, but all credit him with at least 60 solo. [3][4]
Template:Sortname 60 55 5 [5]
Template:Sortname 56 53 3 [6]
Template:Sortname 50 50 [7]
Template:Sortname 49 45 4 Estimates widely vary; recent estimates tend to be less than official Soviet accounts. [8]
Template:Sortname 49 30 19 [9][10]
Template:Sortname 47 46 1 [11]
Template:Sortname 47 44 3 Other sources indicate two shared kills[12] [13]
Template:Sortname 46 45 1 Also gained aerial victories in the battle for Khalkhin Gol [14]
Template:Sortname 46 29 17 [15]
Template:Sortname 45 39 6 Including one aerial ramming. [16]
Template:Sortname 43 36 7 Some sources indicate 11 shared kills.[17] [18]
Template:Sortname 43 31 12 Some sources indicate 16 instead of 12 shared kills.[19] [20]
Template:Sortname 43 28 15 [21]
Template:Sortname 42 41 1 Other estimates indicate up to 44 solo shootdowns. [22]
Template:Sortname 41 41 [23]
Template:Sortname 41 40 1 [24]
Template:Sortname 41 32 9 [25]
Template:Sortname 40 40 [26][27]
Template:Sortname 40 35 5 [28]
Template:Sortname 40 34 6 [29]
Template:Sortname 40 33 7 [30]
Template:Sortname 41 20 21 Or 17 solo and one shared. [31]
Template:Sortname 39 32 7 [32]
Template:Sortname 38 34 4 [33]
Template:Sortname 38 28 10 [34]
Template:Sortname 38 23 15 [35]
Template:Sortname 37 37 Including one aerial ramming [36]
Template:Sortname 37 28 9 [37]
Template:Sortname 37 27 10 Or 26 solo and one shared. [38]
Template:Sortname 37 23 14 Or 22 solo and four shared. [39]
Template:Sortname 36 35 1 [40]
Template:Sortname 36 27 9 [41]
Template:Sortname 36 22 14 Or 19 solo and 12 shared. [42]
Template:Sortname 35 34 1 Other sources indicate 36 solo and two shared. [43]
Template:Sortname 35 30 5 [44]
Template:Sortname 35 30 5 [45]
Template:Sortname 34 28 6 [46]
Template:Sortname 34 26 8 Estimates slightly vary. [47]
Template:Sortname 34 23 11 [48]
Template:Sortname 34 33 1 [49]
Template:Sortname 34 31 3 [50]
Template:Sortname 33 29 4 [51]
Template:Sortname 33 28 5 Other estimates include 28 solo and 3 shared, or alternatively 31 solo and nine shared. [52]
Template:Sortname 33 27 6 [53]
Template:Sortname 33 24 9 [54]
Nikolai Ignatev 33 22 11 Includes one aerial ramming. [55]
Nikolai Kuznetsov 33 21 12 [56]
Template:Sortname 32 31 1 [57]
Template:Sortname 32 28 4 [58]
Template:Sortname 32 29 3 [59]
Template:Sortname 32 25 7 [60]
Template:Sortname 32 24 8 [61]
Template:Sortname 32 22 10 [62]
Template:Sortname 31 30 1 [63]
Template:Sortname 31 30 1 Plus one aerostat. [64]
Template:Sortname 31 30 1 [65]
Ivan Kravtsov 31 27 4 [66]
Template:Sortname 31 26 5 [67]
Template:Sortname 31 25 6 [68]
Template:Sortname 31 20 11 [69]
Template:Sortname 30 29 1 [70]
Vasily Kurochkin 30 27 3 [71]
Aleksandr Lavrenov 30 27 3 [72]
Template:Sortname 30 23 7 [73]
Template:Sortname 30 22 8 [74]
Aleksey Murashev 30 22 8 [75]
Andrey Chirkov 30 22 8 [76]
Vasily Markov 29 29 [77]
Mikhail Sachkov 29 29 [78]
Boris Glinka 29 27 2 [79]
Shalva Kiria 29 27 2 [80]
Aleksandr Kumanichkin 29 27 2 [81]
Anatoly Tyutin 29 27 2 [82]
Nikolai Kitaev 29 24 5 [83]
Nikolai Rudenko 29 24 5 [84]
Aleksey Gubanov 29 23 6 [85]
Template:Sortname 29 20 9 [86]
Template:Sortname 29 13 16 Or six shared [87]
Template:Sortname 29 14 15 [88]
Sergey Gorelov 28 27 1 [89]
Ivan Kornienko 28 26 2 [90]
Template:Sortname 28 25 3 [91]
Template:Sortname 28 25 3 [92]
Template:Sortname 28 23 5 [93]
Template:Sortname 28 12 16 [94]
Template:Sortname 28 10 18 [95]
Template:Sortname 28 28 Four individual kills were aerial rammings. Ace status disputed; not listed in Bykov's collection of aces. [96]
Template:Sortname 28 24 4 [97]
Nikolai Dunaev 28 21 7 [98]
Template:Sortname 27 26 1 [99]
Template:Sortname 27 25 2 [100]
Template:Sortname 27 24 3 [101]
Template:Sortname 27 24 3 [102]
Template:Sortname 27 20 7 [103]
Template:Sortname 27 18 9 Other sources credit more unconfirmed kills.[104] [105]
Template:Sortname 27 16 11 [106]
Template:Sortname 26 26 [107]
Template:Sortname 26 26 [108]
Template:Sortname 26 26 [109]
Template:Sortname 26 26 [110]
Template:Sortname 26 26 [111]
Template:Sortname 26 26 [112]
Template:Sortname 26 25 1 [113]
Template:Sortname 26 25 1 [114]
Template:Sortname 26 25 1 [115]
Template:Sortname 26 23 3 [116]
Template:Sortname 26 22 4 [117]
Template:Sortname 25 25 [118]
Template:Sortname 25 25 [119]
Template:Sortname 25 25 [120]
Template:Sortname 25 24 1 [121]
Template:Sortname 25 24 1 [122]
Template:Sortname 25 23 2 [123]
Template:Sortname 25 23 2 [124]
Template:Sortname 25 22 3 [125]
Template:Sortname 25 22 3 [126]
Template:Sortname 25 20 5 Western sources typically indicate a higher tally.[127] [128][129]
Template:Sortname 24 24 [130]
Template:Sortname 24 24 [131]
Template:Sortname 24 24 [132]
Template:Sortname 24 24 [133]
Template:Sortname 24 24 [134]
Template:Sortname 24 24 Also credited with having 34 personal and 19 shared victories.[135] [136]
Template:Sortname 24 23 1 [137]
Template:Sortname 24 23 1 [138]
Template:Sortname 24 22 2 Or eighteen solo and one shared. [139]
Template:Sortname 24 21 3 [140]
Template:Sortname 24 20 4 Estimates vary slightly. [141]
Template:Sortname 24 16 8 Does not include two solo plus one shared victory from Spanish Civil War. [142]
Template:Sortname 24 6 18 Some estimates credit 7 solo and 24 shared consisting of three instead of two aerial rammings.[143] [144]
Template:Sortname 23 23 [145]
Template:Sortname 23 23 [146]
Template:Sortname 23 23 [147]
Template:Sortname 23 20 3 [148]
Template:Sortname 23 20 3 [149]
Template:Sortname 23 20 3 [150]
Template:Sortname 23 20 3 [151]
Template:Sortname 23 22 1 [152]
Template:Sortname 23 22 1 [153]
Template:Sortname 23 22 1 [154]
Template:Sortname 23 21 2 [155]
Template:Sortname 23 21 2 [156]
Template:Sortname 23 21 2 [157]
Template:Sortname 23 21 2 [158]
Template:Sortname 23 19 4 [159]
Template:Sortname 23 19 4 Possibly one shared. [56]
Template:Sortname 23 13 10 [160]
Template:Sortname 22 22 [161]
Template:Sortname 22 22 [162]
Template:Sortname 22 22 [163]
Template:Sortname 22 22 [164]
Template:Sortname 22 22 [165]
Template:Sortname 22 22 [166]
Template:Sortname 22 22 [167]
Ilya Andrianov 22 21 1
Pyotr Nikonorov 22 21 1
Leonid Ryzhy 22 21 1
Template:Sortname 22 21 1 [168]
Template:Sortname 22 20 2 [169]
Template:Sortname 22 20 2 [170]
Template:Sortname 22 20 2 Gained additional shootdowns in the Korean war. [171]
Template:Sortname 22 20 2 [172]
Template:Sortname 22 20 2 [173]
Template:Sortname 22 18 4 [174]
Template:Sortname 21 21 [175]
Template:Sortname 21 21 [176]
Template:Sortname 21 21 [177]
Template:Sortname 21 21 [178]
Template:Sortname 21 20 1 [179]
Template:Sortname 21 20 1 [180]
Template:Sortname 21 20 1 [181]
Template:Sortname 21 20 1 [182]
Template:Sortname 21 21 [183]
Template:Sortname 21 17 4 [184]
Template:Sortname 21 9 12 [185]
Template:Sortname 20 20 [186]
Template:Sortname 20 20 [187]
Template:Sortname 20 20 [188]
Template:Sortname 20 20 [189]
Template:Sortname 20 20 [190]
Template:Sortname 20 20 [191]
Template:Sortname 20 20 [192]
Template:Sortname 20 20 [193]
Template:Sortname 20 20 [194]
Template:Sortname 20 20 [195]
Template:Sortname 20 20 [196]
Template:Sortname 20 20 [197]
Template:Sortname 20 20 [198]
Template:Sortname 20 18 2 [199]
Template:Sortname 20 18 2 [200]
Template:Sortname 18 5 13 [201]
Template:Sortname 19 19 [202]
Template:Sortname 19 19 Estimates vary slightly, with some indicating 21 shootdowns. [117]
Template:Sortname 19 18 1 Estimates vary slightly, with some indicating 21 solo and 7 shared. [203]
Template:Sortname 18 18 [204]
Template:Sortname 17 17 Includes one aerostat. [205]
Template:Sortname 17 15 2 [206]
Template:Sortname 15 10 5 Taken prisoner, served in Luftwaffe, and executed by USSR for treason on 4 November 1946. [207]
Template:Sortname 15 5 10 [208]
Template:Sortname 15 12 3 Gained additional shootdowns in the Korean War. [209]
Template:Sortname 14 11 3 [210]
Template:Sortname 13 11 2 Possibly 14 solo and 3 shared. [211]
Template:Sortname 13 10 3 Counts vary slightly. Credited with additional shootdowns during the Korean War. [212]
Template:Sortname 13 6 7 Ace status disputed, some indicate only four solo and three shared. [213]
Template:Sortname 12 8 4 Some credit 11 solo and 6 shared. [214]
Template:Sortname 11 11 [215]
Template:Sortname 10 9 1 [216]
Template:Sortname 9 5 4 [217]
Template:Sortname 8 5 3 Does not include one observation balloon. Counts vary significantly. [218]
Template:Sortname 7 7 Other sources report up to 11 shootdowns [219]
Template:Sortname 5 5 [220]

See also

References


Bibliography

  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).
  • Lua error: bad argument #1 to "get" (not a valid title).

Template:Lists of flying aces Template:Lists of Russians

  1. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 274.
  2. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 276.
  3. Morgan 2013, p. 82.
  4. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 17.
  5. Bykov 2014, pp. 317–318.
  6. Morgan 2013, p. 88.
  7. Bykov 2014, pp. 254–255.
  8. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 27.
  9. Bykov 2014, pp. 40Template:Endash41.
  10. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 45.
  11. Bykov 2014, p. 559.
  12. Bykov 2014, pp. 1104–1005.
  13. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 317.
  14. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 84.
  15. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 73.
  16. Bykov 2014, p. 1083.
  17. Mellinger 2014, p. 88.
  18. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 187.
  19. Mellinger 2005, p. 51.
  20. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 280.
  21. Bykov 2014, p. 63.
  22. Bykov 2014, p. 618–619.
  23. Bykov 2014, p. 812.
  24. Bykov 2014, p. 933.
  25. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 334.
  26. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 261.
  27. Bykov 2014, p. 961-962.
  28. Bykov 2014, pp. 74Template:Endash75.
  29. Bykov 2014, p. 260Template:Endash261.
  30. Bykov 2014, p. 568-569.
  31. Bykov 2014, p. 80-81.
  32. Bykov 2014, p. 700.
  33. Bykov 2014, p. 491.
  34. Bykov 2014, p. 732-733.
  35. Bykov 2014, p. 762-763.
  36. Bykov 2008, p. 1229.
  37. Bykov 2014, p. 60.
  38. Bykov 2014, p. 1355-1356.
  39. Bykov 2014, p. 800-801.
  40. Bykov 2014, p. 1116.
  41. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 149.
  42. Bykov 2014, p. 541.
  43. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 192.
  44. Bykov 2014, p. 1305-1306.
  45. Bykov 2014, p. 646-647.
  46. Bykov 2014, p. 36.
  47. Bykov 2014, p. 827.
  48. Bykov 2014, pp. 133Template:Endash134.
  49. Bykov 2014, p. 869Template:Endash870.
  50. Bykov 2014, pp. 533–534.
  51. Bykov 2014, p. 779.
  52. Bykov 2014, p. 867.
  53. Bykov 2014, p. 73-74.
  54. Bykov 2014, p. 432Template:Endash433.
  55. Bykov 2014, p. 461.
  56. 56.0 56.1 Bykov 2014, p. 637.
  57. Bykov 2014, p. 1176Template:Endash1177.
  58. Bykov 2014, p. 432.
  59. Bykov 2014, p. 1011.
  60. Bykov 2014, p. 293-294.
  61. Bykov 2014, p. 702.
  62. Bykov 2014, p. 1002.
  63. Bykov 2014, p. 372.
  64. Bykov 2014, p. 255.
  65. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 100.
  66. Bykov 2014, p. 613-614.
  67. Bykov 2014, p. 441-442.
  68. Bykov 2014, p. 835-836.
  69. Bykov 2014, p. 609.
  70. Bykov 2014, p. 517-518.
  71. Bykov 2014, p. 659-660.
  72. Bykov 2014, p. 669-670.
  73. Bykov 2014, p. 701-702.
  74. Bykov 2014, p. 149-150.
  75. Bykov 2014, p. 830.
  76. Bykov 2014, p. 1300-1301.
  77. Bykov 2014, p. 754-755.
  78. Bykov 2014, p. 1053-1054.
  79. Bykov 2014, p. 253-254.
  80. Bykov 2014, p. 519-520.
  81. Bykov 2014, p. 652-653.
  82. Bykov 2014, p. 1214-1215.
  83. Bykov 2014, p. 527-527.
  84. Bykov 2014, p. 1017-1018.
  85. Bykov 2014, p. 311-312.
  86. Bykov 2014, p. 907.
  87. Bykov 2014, p. 1132-1133.
  88. Bykov 2014, p. 770.
  89. Bykov 2014, p. 284-285.
  90. Bykov 2014, p. 588.
  91. Bykov 2014, p. 738-739.
  92. Bykov 2014, p. 1168-1169.
  93. Bykov 2014, p. 947.
  94. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 181.
  95. Bykov 2014, p. 473.
  96. Mellinger 2006, p. 29.
  97. Bykov 2014, p. 1051-1052.
  98. Bykov 2014, p. 368-369.
  99. Bykov 2014, p. 1391.
  100. Bykov 2014, p. 187-188.
  101. Bykov 2014, p. 197-198.
  102. Bykov 2014, p. 678-688.
  103. Bykov 2014, p. 547.
  104. Mellinger 2006, p. 30.
  105. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 251.
  106. Bykov 2014, p. 322.
  107. Bykov 2014, p. 1312-1313.
  108. Bykov 2014, p. 354-355.
  109. Bykov 2014, p. 689.
  110. Bykov 2014, p. 748.
  111. Bykov 2014, p. 1005.
  112. Bykov 2014, p. 1102-1103.
  113. Bykov 2014, p. 307.
  114. Bykov 2014, p. 1208.
  115. Bykov 2014, p. 1283.
  116. Bykov 2014, p. 636.
  117. 117.0 117.1 Bykov 2014, p. 95.
  118. Bykov 2014, p. 1100.
  119. Bykov 2014, p. 377.
  120. Bykov 2014, p. 390.
  121. Bykov 2014, p. 146.
  122. Bykov 2014, p. 280-281.
  123. Bykov 2014, p. 549-550.
  124. Bykov 2014, p. 1157-1158.
  125. Bykov 2014, p. 617.
  126. Bykov 2014, p. 828-829.
  127. Mellinger 2012, p. 34.
  128. Bykov 2014, pp. 1050–1051.
  129. Simonov & Bodrikhin 2017, p. 298.
  130. Bykov 2014, p. 90.
  131. Bykov 2014, p. 338.
  132. Bykov 2014, p. 667.
  133. Bykov 2014, p. 780.
  134. Bykov 2014, p. 964-965.
  135. Mellinger 2014, p. 75.
  136. Bykov 2014, p. 418.
  137. Bykov 2014, p. 147-148.
  138. Bykov 2014, p. 1171.
  139. Bykov 2014, p. 1034.
  140. Bykov 2014, p. 32.
  141. Bykov 2014, p. 1227-1228.
  142. Bykov 2014, pp. 1336–1337.
  143. Mellinger 2012, p. 32Template:Endash34.
  144. Bykov 2014, p. 1255.
  145. Bykov 2014, p. 880.
  146. Bykov 2014, p. 1006.
  147. Bykov 2014, p. 1162.
  148. Bykov 2014, p. 727-728.
  149. Bykov 2014, p. 793-794.
  150. Bykov 2014, p. 939-932.
  151. Bykov 2014, p. 1090.
  152. Bykov 2014, p. 98.
  153. Bykov 2014, p. 234-235.
  154. Bykov 2014, p. 566-567.
  155. Bykov 2014, p. 126-127.
  156. Bykov 2014, p. 179.
  157. Bykov 2014, p. 620.
  158. Bykov 2014, p. 1110.
  159. Bykov 2014, p. 180.
  160. Bykov 2014, p. 529.
  161. Bykov 2014, p. 367.
  162. Bykov 2014, p. 578-579.
  163. Bykov 2014, p. 777-778.
  164. Bykov 2014, p. 784.
  165. Bykov 2014, p. 788.
  166. Bykov 2014, p. 1165.
  167. Bykov 2014, p. 381.
  168. Bykov 2014, p. 921.
  169. Bykov 2014, p. 72.
  170. Bykov 2014, p. 174-175.
  171. Bykov 2014, p. 497-498.
  172. Bykov 2014, p. 668.
  173. Bykov 2014, p. 938.
  174. Bykov 2014, p. 840.
  175. Bykov 2014, p. 455.
  176. Bykov 2014, p. 688.
  177. Bykov 2014, p. 1098-1099.
  178. Bykov 2014, p. 232.
  179. Bykov 2014, p. 496.
  180. Bykov 2014, p. 674.
  181. Bykov 2014, p. 1233-1234.
  182. Bykov 2014, p. 435.
  183. Bykov 2014, p. 1121.
  184. Bykov 2014, p. 251.
  185. Bykov 2014, p. 120-121.
  186. Bykov 2014, p. 116.
  187. Bykov 2014, p. 316.
  188. Bykov 2014, p. 650.
  189. Bykov 2014, p. 833-834.
  190. Bykov 2014, p. 875.
  191. Bykov 2014, p. 1068-1069.
  192. Bykov 2014, p. 1135.
  193. Bykov 2014, p. 1346-1347.
  194. Bykov 2014, p. 207-208.
  195. Bykov 2014, p. 209.
  196. Bykov 2014, p. 228-229.
  197. Bykov 2014, p. 1385-1386.
  198. Bykov 2014, p. 401.
  199. Bykov 2014, p. 78.
  200. Bykov 2014, p. 1367.
  201. Bykov 2014, p. 80.
  202. Bykov 2014, p. 77.
  203. Bykov 2014, p. 641-642.
  204. Bykov 2014, p. 17.
  205. Bykov 2014, p. 473-474.
  206. Bykov 2014, p. 644.
  207. Bykov 2014, p. 183-184.
  208. Bykov 2014, pp. 827–828.
  209. Bykov 2014, p. 102.
  210. Bykov 2008, p. 816.
  211. Bykov 2008, p. 35.
  212. Bykov 2014, p. 704.
  213. Bykov 2014, p. 1174.
  214. Bykov 2014, p. 1278.
  215. Bykov 2014, p. 1138.
  216. Bykov 2014, p. 73.
  217. Bykov 2014, p. 300.
  218. Bykov 2014, p. 698-699.
  219. Bykov 2014, p. 751.
  220. Bykov 2014, p. 22.