ASX Accident Reports: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(36 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<div style="max-width:800px; min-width:200px; width:100%; overflow-x:auto;"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! style="min-width:95px;" | date !! type !! reg. !! operator !! fat. !! location !! Update(s) !! Report | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="8" style="background:#f0f0f0; text-align:left;" | '''May 2025''' | ||
|- | |- | ||
| [https://wiki.alsresume.com/index.php?title= | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=BS001_Aviation_Accident_2025-05-07 07 May 2025] || Dassault Rafale EH || ES001 || Indian Air Force - IAF || 0/1 || Akali Kurd, India || test || test 3 | ||
|- | |- | ||
| [https://wiki.alsresume.com/index.php?title= | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N519EA_Aviation_Accident_2025-05-05 05 May 2025] || Express 2000 FT || N519EA || Private || 1 || near Polk, OH || || | ||
|- | |- | ||
| [https://wiki.alsresume.com/index.php?title= | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N98416_Aviation_Accident_2025-05-04 04 May 2025] || Piper J3C-65 Cub || N98416 || Private || 1 || E of Wilson, KS || || | ||
|- | |- | ||
| [https://wiki.alsresume.com/index.php?title= | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N626PB_Aviation_Accident_2025-05-03 03 May 2025] || Van's RV-10 || N626PB || Private || 2+dog || near Simi Valley, CA || || | ||
|- | |- | ||
| [https://wiki.alsresume.com/index.php?title= | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=B-7541_Aviation_Accident_2025-05-02 02 May 2025] || Robinson R44 Raven II || B-7541 || Suzhou Chengyi General Aviation Co Ltd || 1 || Wuzhong district, Suzhou, Jiangsu Province, China || || | ||
|- | |- | ||
| [https://wiki.alsresume.com/index.php?title= | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N52156_Aviation_Accident_2025-05-01 01 May 2025] || Cessna 177RG Cardinal RG || N52156 || RBL Missions LLC || 1 || near Nevada County Airport (GOO/KGOO), Grass Valley, CA || || | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="8" style="background:#f0f0f0; text-align:left;" | '''April 2025''' | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N6310N_Aviation_Accident_2025-04-29 29 Apr 2025] || Champion 7ECA Citabria || N6310N || Private || 1 || Flying N Ranch Airport, (CA04), Cottonwood, CA || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N91025_Aviation_Accident_2025-04-28 28 Apr 2025] || Cessna T207 Turbo Stationair 7 || N91025N || Aviation Leasing LLC opb Smokey Bay Air || 2/1 || Nanwalek Airport, AK || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=Lv-htm_Aviation_Accident_2025-04-28 28 Apr 2025] || Cessna 182D Skylane || LV-HTM || Skydive Neuquen || 0/1 || Aeroclub Allen, Argentina || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N242re_Aviation_Accident_2025-04-26 26 Apr 2025] || Mooney M20TN Acclaim || N242RE || Advanced Avionics LLC || 2 || SW of Upper Cumberland Regional Airport, Sparta, TN || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=36964_Aviation_Accident_2025-04-25 25 Apr 2025] || Viking DHC-6-400 Twin Otter || 36964 || Royal Thai Police Wing || 6 || off Hua Hin Airport (HHQ/VTPH), Cha-am, Phetchaburi, Thailand || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N530rh_Aviation_Accident_2025-04-24 24 Apr 2025] || MX Aircraft MXS-RH || N530RH || Rob Holland Ultimate Airshows LLC || 1 || Langley AFB, Hampton, VA || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=Vt-vdf_Aviation_Accident_2025-04-22 22 Apr 2025] || Tecnam P2008 JC MkII || VT-VDF || Vision Flying Training Institute || 1 || Amreli, Gujarat, India || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=Pu-hgm_Aviation_Accident_2025-04-21 21 Apr 2025] || Hummingbird H2 Autogyro || PU-HGM || Private || 2 || Areias Alvas Beach, Brazil || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N4679u_Aviation_Accident_2025-04-19 19 Apr 2025] || Cessna 180G Skywagon || N4679U || Private || 4 || Trilla, IL || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N2908C_Aviation_Accident_2025-04-18 18 Apr 2025] || Cessna 180 Skywagon || N2908C || Private || 3 || Fremont, NE || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=D-ICEL_Aviation_Accident_2025-04-13 13 Apr 2025] || Piper PA-60-601P Aerostar || D-ICEL || Private || 2 || Salzgitter, Germany || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N635TA_Aviation_Accident_2025-04-12 12 Apr 2025] || Mitsubishi MU-2B-40 Solitaire || N635TA || Dynamic Spine Solutions LLC || 6 || near Copake, NY || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N8930N_Aviation_Accident_2025-04-11 11 Apr 2025] || Cessna 310R || N8930N || ReProp LLC || 3 || Boca Raton, FL || || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://wiki.alsresume.com/index.php?title=N216MH_Aviation_Accident_2025-04-10 10 Apr 2025] || Bell 206L-4 LongRanger IV || N216MH || New York Helicopters || 6 || Hudson River near Jersey City, NJ || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" style="background:#f0f0f0; text-align:left;" | '''March 2025''' | |||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/se-jxx/ 20 Mar 2025]|| Eurocopter EC 130T2 (Airbus Helicopters H130) || SE-JXX || Kallax Flyg AB || 2 || Abisko National Park, Abisko, Northern Sámi, Sweden || || | |||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n969ss/ 20 Mar 2025]|| Cirrus SR22 GTS G2 turbo || N969SS || Powell Aviation LLC || 2 || Barwick-LaFayette Airport (9A5), LaFayette, GA || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/d-exik/ 17 Mar 2025]|| Extra EA-400 || D-EXIK || Private || 3 || La Punt GR, Engadin, Switzerland || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/hr-ayw/ 17 Mar 2025]|| British Aerospace BAe-3212 Jetstream 31 || HR-AYW || LANHSA || 12 || Juan Manuel Gálvez Int'l Airport (RTB/MHRO), Roatán, Honduras || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n331es/ 15 Mar 2025]|| Robinson R44 Raven || N331ES || American Chopper || 1 || near Danville, VA || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n566c-2/ 14 Mar 2025]|| Beechcraft A36 Bonanza || N566C || Carolina Contrails LLC || 2 || Greenville-Pitt-Greenville Airport, NC (PGV/KPGV) || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n262lh/ 14 Mar 2025]|| Schweizer 269C || N262LH || NEO Helicopter Academy || 1 || Mogadore, OH || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n525cz/ 13 Mar 2025]|| Cessna 525A Citation CJ2+ || N525CZ || LBL 525 CZ LLC || 1 || near Mesquite Metro Airport (KHQZ), Mesquite, TX || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/ps-zza/ 11 Mar 2025]|| Embraer EMB-203 Ipanema || PS-ZZA || JM Aviacao Agricola Ltda || 1 || Nova Andradina, MS, Brazil || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n595rj/ 10 Mar 2025]|| Mooney M20R Ovation 2 GX || N595RJ || Private || 1 || Velika Planina, Slovenia || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/5y-byq/ 8 Mar 2025]|| Cessna 152 || 5Y-BYQ || Kenya School of Flying || 1 || near Voi Airfield (HKVO), Taita Taveta, Kenya || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n54479/ 6 Mar 2025]|| Piper PA-28-140 || N54479 || Two2fly Aviation LLC || 0 || Houston-Pearland Regional Airport, TX (KLVJ) || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n6167f/ 4 Mar 2025]|| Cessna A150L Aerobat || N6167F || Private || 1 || near Kittitas, WA || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n902t/ 1 Mar 2025]|| Van’s RV-7 || N902T || Private || 1 || near Matheson, CO || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/xb-bhe/ 1 Mar 2025]|| Cessna 182L || XB-BHE || Private || 2 || Valle de Banderas, Nayarit, Mexico || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" style="background:#f0f0f0; text-align:left;" | '''February 2025''' | |||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n144sg/ 27 Feb 2025]|| Robinson R44 Raven II || N144SG || Holt Helicopters Inc || 2 || about 18nm W of Uvalde, TX || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/n43dn/ 26 Feb 2025]|| Piper PA–28–235 Cherokee Charger || N43DN || Private || 0 || near Manchester, VT || || | |||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/bell-505-jet-ranger-x-n118lg/ 20 Feb 2025]|| Bell 505 Jet Ranger X || N118LG || Bell 505 LLC || 1 || South of Ririe, ID || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/database-0225/ 20 Feb 2025]|| Van’s RV–7/Cetus 704 || RA-2296G || Private || 2 || near Novolikeevo, Kstovsky district, Nizhny Novgorod region, Russia || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/lancair-360-mk-ii-n3602m/ 19 Feb 2025]|| Lancair 360 Mk II / Cessna 172S Skyhawk SP || N3602M / N463ER || Private || 2 || Marana Regional Airport (AVW/KAVQ), Marana, AZ || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/n932xj/ 14 Feb 2025]|| Bombardier CL–600–2D24 Regional Jet CRJ–900LR || N932XJ || Delta Connection/Endeavor Air || 0 || Toronto Pearson International Airport (YYZ/CYYZ), Toronto, ON, Canada || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/pu-msm/ 14 Feb 2025]|| Flight Design CT–U || PU–MSM || Private || 1 || near Clube de Voo Aeroquadra (SIVQ), Quadra, SP, Brazil || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/cessna-208a-cargomaster-n40ea/ 14 Feb 2025]|| Cessna 208A Cargomaster || N40EA || Eagle Air Transport || 1 || near Codys Corner, FL || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/166855-growler/ 12 Feb 2025]|| Boeing EA–18G Growler || 166855 || United States Navy || 0 || San Diego–North Island NAS, CA (NZY/KNZY) || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/learjet-35a-n81vn/ 10 Feb 2025]|| Learjet 35A (Vince Neil’s) || N81VN || Chromed in Hollywood Inc || 1 || Scottsdale Airport (SDL/KSDL), Scottsdale, AZ || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/schweizer-269c-d-hsep/ 9 Feb 2025]|| Schweizer 269C || D–HSEP || franken-helicopters UG || 2 || Hofberg, near Greding, Roth, Bavaria, Germany || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/cessna-208b-grand-caravan-ex-n321ba/ 6 Feb 2025]|| Cessna 208B Grand Caravan EX || N321BA || Bering Air || 10 || Norton Sound, 34 miles SE of Nome, AK || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/ra-01808/ 6 Feb 2025]|| Tecnam P2002JF Sierra || RA–01808 || Private || 2 || Moskva–Myachkovo Airport (UUBM), Russia || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/king-air-n349ca/ 6 Feb 2025]|| Beechcraft B300 King Air 350 || N349CA || Private || 4 || Ampatuan, Philippines || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/piper-seneca-v-n666nn/ 3 Feb 2025]|| Piper PA–34–220T Seneca V || N666NN || Private || 1 || SW of Geisingen, Baden–Württemberg, Germany || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/robinson-r44-raven-ll-rp-c3424/ 1 Feb 2025]|| Robinson R44 Raven II || RP–C3424 || Private || 1 || Guimba, Nueva Ecija, Philippines || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" style="background:#f0f0f0; text-align:left;" | '''January 2025''' | |||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/xa-uci/ 31 Jan 2025]|| Learjet 55 || XA-UCI || Jet Rescue Air Ambulance/Med Jets || 7 || Brous Ave. and Cottman Ave., near North Philadelphia Airport (PNE/KPNE) || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/pt-ucw/ 30 Jan 2025]|| Neiva EMB–201A Ipanema || PT–UCW || C.Vale – Cooperativa Agroindustrial || 1 || Iguatemi, MS, Brazil || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/ | | [https://www.alsresume.com/1-potomac-crj/ 29 Jan 2025]|| Bombardier CRJ–701ER || N709PS || American Eagle, opb PSA Airlines || 64 || Potomac River, Washington, DC || || | ||
|- | |- | ||
| [https://www.alsresume.com/vans-rv-10-n8757r/ 02 Jan 2025]|| Van’s RV–10 || N8757R || Private || 2 || near Fullerton Municipal Airport (FUL/KFUL), Fullerton, CA | | [https://www.alsresume.com/1-potomac-00-26860/ 29 Jan 2025]|| Sikorsky VH–60M Black Hawk || 00–26860 || United States Army || 3 || Potomac River, Washington, DC || || | ||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/eielson-f-35a/ 28 Jan 2025]|| Lockheed Martin F–35A Lightning II || unknown || United States Air Force || 0 || Fairbanks–Eielson AFB, AK (EIL/PAEI) || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/pr-tib/ 27 Jan 2025]|| Robinson R44 Raven II || PR–TIB || AeroGreen Aviação Agrícola || 3 || near Cruzilia, Minas Gerais, Brazil || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/cessna-182q-skylane-ii-cc-kkm/ 26 Jan 2025]|| Cessna 182Q Skylane II || CC–KKM || Club Aéreo Naval || 2 || north of Itata River estuary, commune of Trehuaco, Chile || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/n2uz/ 25 Jan 2025]|| Beechcraft V35B Bonanza || N2UZ || Private || 1 || near Charlottesville, VA || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/piper-pa-18a-150-super-cub-f-bayp/ 21 Jan 2025]|| Piper PA–18A–150 Super Cub || F–BAYP || Private || 2 || Méribel–les–Allues, Savoie, France || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/eurocopter-ec-130b4-pr-wvt/ 16 Jan 2025]|| Eurocopter EC 130B4 || PR–WVT || Private || 2 || Morro Tico Tico, near Caieiras, São Paulo, Brazil || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/cessna-p206a-super-skylane-xb-rnc/ 15 Jan 2025]|| Cessna P206A Super Skylane || XB–RNC || Private || 6 || between Las Tinajitas and Los Amoles, Mexico || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/cessna-172n-5y-cdc/ 10 Jan 2025]|| Cessna 172N || 5Y–CDC || Kenya Aeronautical College || 3 || Kwachocha Village, Malindi, Kilifi County, Kenya || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/robinson-r44-clipper-ii-vh-mgr/ 09 Jan 2025]|| Robinson R44 Clipper II || VH–MGR || Country Mile Helicopters || 0 || 1.7 km from Innisfail Aerodrome (IFL/YIFL), QLD, Australia || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/cessna-525-citationjet-cj1-pr-gfs/ 09 Jan 2025]|| Cessna 525 CitationJet CJ1+ || PR–GFS || Private || 1 || Ubatuba Airport (UBT/SDUB), Brazil || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/cessna-208-caravan-675-vh-wty/ 07 Jan 2025]|| Cessna 208 Caravan 675 || VH–WTY || Swan River Seaplanes || 3 || off Rottnest Island, near Thomson Bay, WA, Australia || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/nanchang-k-8p-karakorum-08-09-821/ 07 Jan 2025]|| Nanchang K–8P Karakorum || 08–09–821 || Pakistan Air Force (PAF) || 1 || Risalpur, near the Pakistan Air Force Academy || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/hal-dhruv-mk-3-cg-859/ 05 Jan 2025]|| Indian Coast Guard HAL Dhruv Mk 3 || CG 859 || Indian Coast Guard || 3 || Porbandar Airport (PBD/VAPR), Gujarat, India || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/piper-l-18c-super-cub-d-ecgh/ 02 Jan 2025]|| Piper L–18C Super Cub || D–ECGH || LSC Fassberg || 1 || Fassberg Air Base (ETHS), Germany || || | |||
|- | |||
| [https://www.alsresume.com/vans-rv-10-n8757r/ 02 Jan 2025]|| Van’s RV–10 || N8757R || Private || 2 || near Fullerton Municipal Airport (FUL/KFUL), Fullerton, CA || || | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div style="max-width:800px; min-width:200px; width:100%; overflow-x:auto;"> | <div style="max-width:800px; min-width:200px; width:100%; overflow-x:auto;"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" |
Revision as of 12:35, 9 May 2025
date | type | reg. | operator | fat. | location | Update(s) | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2025 | |||||||
07 May 2025 | Dassault Rafale EH | ES001 | Indian Air Force - IAF | 0/1 | Akali Kurd, India | test | test 3 |
05 May 2025 | Express 2000 FT | N519EA | Private | 1 | near Polk, OH | ||
04 May 2025 | Piper J3C-65 Cub | N98416 | Private | 1 | E of Wilson, KS | ||
03 May 2025 | Van's RV-10 | N626PB | Private | 2+dog | near Simi Valley, CA | ||
02 May 2025 | Robinson R44 Raven II | B-7541 | Suzhou Chengyi General Aviation Co Ltd | 1 | Wuzhong district, Suzhou, Jiangsu Province, China | ||
01 May 2025 | Cessna 177RG Cardinal RG | N52156 | RBL Missions LLC | 1 | near Nevada County Airport (GOO/KGOO), Grass Valley, CA | ||
April 2025 | |||||||
29 Apr 2025 | Champion 7ECA Citabria | N6310N | Private | 1 | Flying N Ranch Airport, (CA04), Cottonwood, CA | ||
28 Apr 2025 | Cessna T207 Turbo Stationair 7 | N91025N | Aviation Leasing LLC opb Smokey Bay Air | 2/1 | Nanwalek Airport, AK | ||
28 Apr 2025 | Cessna 182D Skylane | LV-HTM | Skydive Neuquen | 0/1 | Aeroclub Allen, Argentina | ||
26 Apr 2025 | Mooney M20TN Acclaim | N242RE | Advanced Avionics LLC | 2 | SW of Upper Cumberland Regional Airport, Sparta, TN | ||
25 Apr 2025 | Viking DHC-6-400 Twin Otter | 36964 | Royal Thai Police Wing | 6 | off Hua Hin Airport (HHQ/VTPH), Cha-am, Phetchaburi, Thailand | ||
24 Apr 2025 | MX Aircraft MXS-RH | N530RH | Rob Holland Ultimate Airshows LLC | 1 | Langley AFB, Hampton, VA | ||
22 Apr 2025 | Tecnam P2008 JC MkII | VT-VDF | Vision Flying Training Institute | 1 | Amreli, Gujarat, India | ||
21 Apr 2025 | Hummingbird H2 Autogyro | PU-HGM | Private | 2 | Areias Alvas Beach, Brazil | ||
19 Apr 2025 | Cessna 180G Skywagon | N4679U | Private | 4 | Trilla, IL | ||
18 Apr 2025 | Cessna 180 Skywagon | N2908C | Private | 3 | Fremont, NE | ||
13 Apr 2025 | Piper PA-60-601P Aerostar | D-ICEL | Private | 2 | Salzgitter, Germany | ||
12 Apr 2025 | Mitsubishi MU-2B-40 Solitaire | N635TA | Dynamic Spine Solutions LLC | 6 | near Copake, NY | ||
11 Apr 2025 | Cessna 310R | N8930N | ReProp LLC | 3 | Boca Raton, FL | ||
10 Apr 2025 | Bell 206L-4 LongRanger IV | N216MH | New York Helicopters | 6 | Hudson River near Jersey City, NJ | ||
March 2025 | |||||||
20 Mar 2025 | Eurocopter EC 130T2 (Airbus Helicopters H130) | SE-JXX | Kallax Flyg AB | 2 | Abisko National Park, Abisko, Northern Sámi, Sweden | ||
20 Mar 2025 | Cirrus SR22 GTS G2 turbo | N969SS | Powell Aviation LLC | 2 | Barwick-LaFayette Airport (9A5), LaFayette, GA | ||
17 Mar 2025 | Extra EA-400 | D-EXIK | Private | 3 | La Punt GR, Engadin, Switzerland | ||
17 Mar 2025 | British Aerospace BAe-3212 Jetstream 31 | HR-AYW | LANHSA | 12 | Juan Manuel Gálvez Int'l Airport (RTB/MHRO), Roatán, Honduras | ||
15 Mar 2025 | Robinson R44 Raven | N331ES | American Chopper | 1 | near Danville, VA | ||
14 Mar 2025 | Beechcraft A36 Bonanza | N566C | Carolina Contrails LLC | 2 | Greenville-Pitt-Greenville Airport, NC (PGV/KPGV) | ||
14 Mar 2025 | Schweizer 269C | N262LH | NEO Helicopter Academy | 1 | Mogadore, OH | ||
13 Mar 2025 | Cessna 525A Citation CJ2+ | N525CZ | LBL 525 CZ LLC | 1 | near Mesquite Metro Airport (KHQZ), Mesquite, TX | ||
11 Mar 2025 | Embraer EMB-203 Ipanema | PS-ZZA | JM Aviacao Agricola Ltda | 1 | Nova Andradina, MS, Brazil | ||
10 Mar 2025 | Mooney M20R Ovation 2 GX | N595RJ | Private | 1 | Velika Planina, Slovenia | ||
8 Mar 2025 | Cessna 152 | 5Y-BYQ | Kenya School of Flying | 1 | near Voi Airfield (HKVO), Taita Taveta, Kenya | ||
6 Mar 2025 | Piper PA-28-140 | N54479 | Two2fly Aviation LLC | 0 | Houston-Pearland Regional Airport, TX (KLVJ) | ||
4 Mar 2025 | Cessna A150L Aerobat | N6167F | Private | 1 | near Kittitas, WA | ||
1 Mar 2025 | Van’s RV-7 | N902T | Private | 1 | near Matheson, CO | ||
1 Mar 2025 | Cessna 182L | XB-BHE | Private | 2 | Valle de Banderas, Nayarit, Mexico | ||
February 2025 | |||||||
27 Feb 2025 | Robinson R44 Raven II | N144SG | Holt Helicopters Inc | 2 | about 18nm W of Uvalde, TX | ||
26 Feb 2025 | Piper PA–28–235 Cherokee Charger | N43DN | Private | 0 | near Manchester, VT | ||
20 Feb 2025 | Bell 505 Jet Ranger X | N118LG | Bell 505 LLC | 1 | South of Ririe, ID | ||
20 Feb 2025 | Van’s RV–7/Cetus 704 | RA-2296G | Private | 2 | near Novolikeevo, Kstovsky district, Nizhny Novgorod region, Russia | ||
19 Feb 2025 | Lancair 360 Mk II / Cessna 172S Skyhawk SP | N3602M / N463ER | Private | 2 | Marana Regional Airport (AVW/KAVQ), Marana, AZ | ||
14 Feb 2025 | Bombardier CL–600–2D24 Regional Jet CRJ–900LR | N932XJ | Delta Connection/Endeavor Air | 0 | Toronto Pearson International Airport (YYZ/CYYZ), Toronto, ON, Canada | ||
14 Feb 2025 | Flight Design CT–U | PU–MSM | Private | 1 | near Clube de Voo Aeroquadra (SIVQ), Quadra, SP, Brazil | ||
14 Feb 2025 | Cessna 208A Cargomaster | N40EA | Eagle Air Transport | 1 | near Codys Corner, FL | ||
12 Feb 2025 | Boeing EA–18G Growler | 166855 | United States Navy | 0 | San Diego–North Island NAS, CA (NZY/KNZY) | ||
10 Feb 2025 | Learjet 35A (Vince Neil’s) | N81VN | Chromed in Hollywood Inc | 1 | Scottsdale Airport (SDL/KSDL), Scottsdale, AZ | ||
9 Feb 2025 | Schweizer 269C | D–HSEP | franken-helicopters UG | 2 | Hofberg, near Greding, Roth, Bavaria, Germany | ||
6 Feb 2025 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N321BA | Bering Air | 10 | Norton Sound, 34 miles SE of Nome, AK | ||
6 Feb 2025 | Tecnam P2002JF Sierra | RA–01808 | Private | 2 | Moskva–Myachkovo Airport (UUBM), Russia | ||
6 Feb 2025 | Beechcraft B300 King Air 350 | N349CA | Private | 4 | Ampatuan, Philippines | ||
3 Feb 2025 | Piper PA–34–220T Seneca V | N666NN | Private | 1 | SW of Geisingen, Baden–Württemberg, Germany | ||
1 Feb 2025 | Robinson R44 Raven II | RP–C3424 | Private | 1 | Guimba, Nueva Ecija, Philippines | ||
January 2025 | |||||||
31 Jan 2025 | Learjet 55 | XA-UCI | Jet Rescue Air Ambulance/Med Jets | 7 | Brous Ave. and Cottman Ave., near North Philadelphia Airport (PNE/KPNE) | ||
30 Jan 2025 | Neiva EMB–201A Ipanema | PT–UCW | C.Vale – Cooperativa Agroindustrial | 1 | Iguatemi, MS, Brazil | ||
29 Jan 2025 | Bombardier CRJ–701ER | N709PS | American Eagle, opb PSA Airlines | 64 | Potomac River, Washington, DC | ||
29 Jan 2025 | Sikorsky VH–60M Black Hawk | 00–26860 | United States Army | 3 | Potomac River, Washington, DC | ||
28 Jan 2025 | Lockheed Martin F–35A Lightning II | unknown | United States Air Force | 0 | Fairbanks–Eielson AFB, AK (EIL/PAEI) | ||
27 Jan 2025 | Robinson R44 Raven II | PR–TIB | AeroGreen Aviação Agrícola | 3 | near Cruzilia, Minas Gerais, Brazil | ||
26 Jan 2025 | Cessna 182Q Skylane II | CC–KKM | Club Aéreo Naval | 2 | north of Itata River estuary, commune of Trehuaco, Chile | ||
25 Jan 2025 | Beechcraft V35B Bonanza | N2UZ | Private | 1 | near Charlottesville, VA | ||
21 Jan 2025 | Piper PA–18A–150 Super Cub | F–BAYP | Private | 2 | Méribel–les–Allues, Savoie, France | ||
16 Jan 2025 | Eurocopter EC 130B4 | PR–WVT | Private | 2 | Morro Tico Tico, near Caieiras, São Paulo, Brazil | ||
15 Jan 2025 | Cessna P206A Super Skylane | XB–RNC | Private | 6 | between Las Tinajitas and Los Amoles, Mexico | ||
10 Jan 2025 | Cessna 172N | 5Y–CDC | Kenya Aeronautical College | 3 | Kwachocha Village, Malindi, Kilifi County, Kenya | ||
09 Jan 2025 | Robinson R44 Clipper II | VH–MGR | Country Mile Helicopters | 0 | 1.7 km from Innisfail Aerodrome (IFL/YIFL), QLD, Australia | ||
09 Jan 2025 | Cessna 525 CitationJet CJ1+ | PR–GFS | Private | 1 | Ubatuba Airport (UBT/SDUB), Brazil | ||
07 Jan 2025 | Cessna 208 Caravan 675 | VH–WTY | Swan River Seaplanes | 3 | off Rottnest Island, near Thomson Bay, WA, Australia | ||
07 Jan 2025 | Nanchang K–8P Karakorum | 08–09–821 | Pakistan Air Force (PAF) | 1 | Risalpur, near the Pakistan Air Force Academy | ||
05 Jan 2025 | Indian Coast Guard HAL Dhruv Mk 3 | CG 859 | Indian Coast Guard | 3 | Porbandar Airport (PBD/VAPR), Gujarat, India | ||
02 Jan 2025 | Piper L–18C Super Cub | D–ECGH | LSC Fassberg | 1 | Fassberg Air Base (ETHS), Germany | ||
02 Jan 2025 | Van’s RV–10 | N8757R | Private | 2 | near Fullerton Municipal Airport (FUL/KFUL), Fullerton, CA |
Pre-2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
